第5章 ?生產(chǎn)理論
一、名詞解釋
(略)
二、選擇題
B ?B ?D ?B ??A ??A ??D
三、判斷題
× ?√ ?× ?√ ??√ ??√
四、問答題
?????(略)
五、計算題
1.(略)
2.
總資本數(shù) | 總勞動數(shù) | 總產(chǎn)量 | 勞動的平均產(chǎn)量 | 勞動的邊際產(chǎn)量 |
12 | 0 | 0 | 0 | - |
12 | 1 | 75 | 75 | 75 |
12 | 2 | 200 | 100 | 125 |
12 | 3 | 300 | 100 | 100 |
12 | 4 | 380 | 95 | 80 |
12 | 5 | 430 | 86 | 50 |
12 | 6 | 450 | 75 | 20 |
?
?